 |  | | Lageplan Arguineguin |
|
Der Hafen und die Ortschaft liegen in einer der wichtigsten Urlaubsgegenden des Südens von Gran Canaria und haben eine bedeutende Wandlung in den letzten Jahren erlebt, ohne dabei das Flair eines Fischerdorfes zu verlieren.
Es gibt einen 429,33 Meter langen Schutzdamm, der von der lokalen Fischerflotte und den Schiffen der regulären Linien genutzt wird. Außerdem verfügt der Hafen über 3 Pontons, die speziell von kleineren Fischerbooten und Sportbooten genutzt werden. Er wird 24 Stunden täglich bewacht und sämtliche Anlegestellen haben Strom und Wasser. Der Stapelplatz verfügt über einen 70-Tonnen-Travellift und einen 3-Tonnen-Kran, verschiedene Werkstätten und Versorgungsfirmen.
|
 |  |
|
Satellitenbild Arguineguin |
Verwaltung: | Generalidad de Canarias |
|
Insel: | Gran Canaria |
Gemeinde: | Mogán |
Adresse: | Avenida del Puerto Arguineguin, s/n C.P 35120 Arguineguín. Mogán. Gran Canaria |
|
Hafenmeister: | Francisco Javier Artiles Jiménez |
| Benjamin Rafael Yanez Santana |
Telefon: | +34 928 736 441 |
Telefax: | +34 928 736 441 |
eMail: | - |
Web: | www.puertosdecanarias.com |
Funk: | V.H.F. Kanal 10 |
|
| |
| Hafentyp: | Nothafen | | Interesse: | 1. Rang | | Hauptnutzung: | Fischerei | | Nebennutzung: | Sport | | | Tiefe Hafeneinfahrt: | 7 m | | Tiefe Hafenbecken: | 5 m | | Tiefe Anlegestege: | nicht bekannt | | Anzahl Liegeplätze: | 130 | |
| |
|
 | Sliprampe | Ja | |  | Werkstatt | Ja |  |  | Strom | Ja | |  | Bewacht | Ja |  |  | Wasser | Ja | |  | Flughafen | 41 km |  |  | Diesel | Ja | |  | Supermarkt | Ja |  |  | Benzin | Nein | |  | Telefon | nicht bekannt |  |  | Eis | Ja | |  | Shops | nicht bekannt |  |  | Dusche | nicht bekannt | |  | Restaurant / Bar | Ja |  |  | Waschgelegenheit | nicht bekannt | |  | Autovermietung | Ja |  |  | Kran | Ja | |  | Funk | Kanal 10 |  |  | Travellift | Ja | |  | Wetterinfo | Nein |  | |
| |

 |
|
Plan Arguineguin |

 |
|
Luftaufnahme Arguineguin |
Bewerten Sie hier den beschriebenen Hafen nach Ihrer eigenen Erfahrung.
5.00 (1 Stimmen)
Haben Sie noch weitere Informationen oder Bilder zu diesem Hafen (z.B. Restaurantempfehlungen, Ergänzungen zur Ausstattung, Korrekturen, etc), dann schreiben Sie uns doch einfach - wir würden uns freuen!
Hier geht's zum Kontaktformular